2D&3D高精测量平台
1 | 设备图片 | |||
2 | 外形尺寸(mm) | L1500*W1800*H1900(mm) | ||
3 | 测量方式 | CCD图像自动处理+激光测量 | ||
4 | 测量行程(mm) | 500(X)*450(Y) | ||
5 | 测量高度(mm) | 7(Z) | ||
6 | 测量内容 | 2D:长、宽、位置度、跨距、孔径、间距等 3D:台阶高度差、孔内外高、挡点/挡墙/凸包高度等 | ||
7 | 测量精度 | 2D:±5um,3D:±3um | ||
8 | T/T | 约15min(1000组数据) | ||
9 | 软件 |
配置Lynx专业测量软件
|